Número de seguimento | Arrived at delivery address |
Estágio | Agente | Condição | Acção |
---|---|---|---|
Reserva | BE FORWARD | Concluído | Sua Página CAP foi criada |
BE FORWARD | Concluído | Reflectir o endereço DHL, confirmado por e-mail, no nosso CAP. | |
BE FORWARD | Concluído | O departamento de reserva entrou em contacto com a linha de transporte para reservar uma embarcação. | |
BE FORWARD | Concluído | Certificado de Exportação carregado no CAP. | |
EMPRESA TRANSITÁRIA | Concluído | Alocado uma embarcação para o seu veículo (confirmado o pedido do nosso Departamento de Reservas). | |
BE FORWARD / CAP | Concluído | Reflectir o plano da embarcação da empresa transitária no CAP. | |
BE FORWARD | Concluído | Carregada factura no CAP. | |
Partida | EMPRESA TRANSITÁRIA | Concluído | Confirmado o embarque do seu veículo na embarcação. |
B/L | BF DOCUMENT CENTER | Concluído | Carregar o B/L no CAP. |
Tu! (Cliente) Sua acção | Concluído | Documentos de B/L revisados e respostas enviadas à BE FORWARD. | |
BF DOCUMENT CENTER | Concluído | Concluído para reflectir todas as respostas do cliente acerca do B/L. | |
Despachar | BF DOCUMENT CENTER | Concluído | Documentos do B/L enviados por DHL e o número de seguimento reflectido no CAP. |
Desembaraço alfandegário e entrega | BE FORWARD TANZANIA | Concluído | Os documentos originais foram colectados. |
Tu! (Cliente) Sua acção | Concluído | Cancelado o serviço de entrega e os documentos foram recebidos. |
Transportadora | NYK (Nippon Yusen Kabushiki Kaisha) |
Nome do navio | LOAD CONFIRMEDHERITAGE LEADER (V-076) |
Porto de embarque | YOKOHAMA / JAPAN |
ETD (hora prevista de partida) | 20-Aug-2024 |
Nome do navio | HERITAGE LEADER (V-076) |
Porto de descarga | DAR ES SALAAM |
ETA (tempo estimado de chegada) | 18-Sep-2024 |
B/L |
|
Certificado de Exportação |
|
Factura |
|
Destino | - |
Agente | BFT (DOCUMENT) |
Nome | BE FORWARD TANZANIA |
Endereço | Palm Residency, Ground Floor, 45-46 Chimara Road, Opposite Ocean Road Hospital |
Cidade | Dar es Salaam |
País | Tanzania |
Número de telefone1 | +255-222-924-120 |
Número de telefone2 | |
Número de telefone3 | |
Número de fax | |
Número de telemóvel |
Número de seguimento | Arrived at delivery address |
Nome | PRIME |
Endereço | Golden Jubilee Mezzanine Floor, Ohio Street |
Cidade | Dar es salaam |
País | Tanzania |
Número de telefone1 | +255 22 29 22 213 |
Número de telefone2 | |
Número de telefone3 | |
documentcenter_001@beforward.jp | |
Url | |
Other Information |
Nome | Anabela Carlos Cesar |
Endereço | Bloco-1, Nacala-porto |
Cidade | Nacala_porto |
País | Mozambique |
Número de telefone1 | 848784089 |
Número de telefone2 | |
Número de telefone3 | |
Número de fax | |
Número de telemóvel / E-mail |
Nome | BE FORWARD TANZANIA |
Endereço | Palm Residency, Ground Floor, 45-46 Chimara Road, Opposite Ocean Road Hospital |
Cidade | Dar es Salaam |
País | Tanzania |
Número de telefone1 | +255-222-924-120 |
Número de telefone2 | |
Número de telefone3 | |
Número de fax | |
Número de telemóvel / E-mail |
Nº de referência | BT726485 |
Quilometragem | 147,773 km |
Código do modelo | DBA-GRX135 |
Ano/Mês de Registro | 2013/7 |
Ano/mês de fabricação | 2013/7 |
Grau do modelo | 250G FOUR |
# Chassis | GRX135-6009577 |
Tamanho do motor | 2490 |
Condução | 4wheel drive |
Cor Externa | Pearl |
Volante | Right |
Caixa de velocidades | Automatic |
Combustível | Petrol |
Assentos | 5 |
Portas | 4 |
Engine No. | 4GR 0924311 |